汕头油价查询-米乐m6棋牌官网

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.10元/升 -0.12元/升
89号汽油 6.92元/升 -0.11元/升
92号汽油 7.46元/升 -0.12元/升
95号汽油 8.08元/升 -0.13元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油
  • 11月6日 7.10元/升 -0.12元/升
  • 10月23日 7.22元/升 0.07元/升
  • 10月10日 7.15元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.03元/升 - 0.3元/升
  • 9月5日 7.33元/升 -0.09元/升
  • 8月22日 7.42元/升 0元/升
  • 11月6日 6.92元/升 -0.11元/升
  • 10月23日 7.03元/升 0.06元/升
  • 10月10日 6.97元/升 0.11元/升
  • 9月20日 6.86元/升 - 0.27元/升
  • 9月5日 7.13元/升 -0.08元/升
  • 8月22日 7.21元/升 0元/升
  • 11月6日 7.46元/升 -0.12元/升
  • 10月23日 7.58元/升 0.08元/升
  • 10月10日 7.50元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.39元/升 - 0.29元/升
  • 9月5日 7.68元/升 -0.08元/升
  • 8月22日 7.76元/升 0元/升
  • 11月6日 8.08元/升 -0.13元/升
  • 10月23日 8.21元/升 0.08元/升
  • 10月10日 8.13元/升 0.12元/升
  • 9月20日 8.01元/升 - 0.3元/升
  • 9月5日 8.32元/升 -0.09元/升
  • 8月22日 8.41元/升 0元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

以上油价更新于2024-11-06 24:00。 油价下次调整时间为2024-11-20 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【汕头本地宝】,关注后在对话框回复【油价】获取汕头最新油价、调价时间等。

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
网站地图