汕头引进中高端人才专场招聘会岗位表-米乐m6棋牌官网
导语 本文整理了汕头引进中高端人才专场招聘会企业招聘岗位信息,招聘人数、提供月薪、学历要求。具体详见下文。
学历要求
企业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 提供月薪 | 学历要求 |
广东潮宏基实业股份有限公司 | java开发工程师 | 1 | 7000-10000 | 不限 |
| 前端开发工程师 | 1 | 7000-10000 | 不限 |
| 市场经理 | 1 | 10000-15000 | 不限 |
| 销售部经理 | 1 | 10000-15000 | 不限 |
| 产品经理/主管 | 1 | 10000-15000 | 不限 |
| 注册监理工程师 | 10 | 10000-15000 | 不限 |
| 销售经理/主管 | 2 | 10000-15000 | 不限 |
| 工业产品设计 | 2 | 7000-10000 | 不限 |
| 财务主管/经理 | 1 | 7000-10000 | 不限 |
| qa | 2 | 7000-10000 | 不限 |
| 创业合伙人 | 6 | 10000-15000 | 不限 |
企业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 提供月薪 | 学历要求 |
| 注塑技工 | 10 | 7000-10000 | 高中以上 |
| 车间技术工(化工专业) | 5 | 5000-7000 | 高中以上 |
| eg回收操作员 | 1 | 7000-10000 | 高中以上 |
| 污水处理员 | 2 | 7000-10000 | 高中以上 |
| eg卸车操作工 | 1 | 7000-10000 | 高中以上 |
汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司 | 模具设计师 | 4 | 10000-15000 | 高中以上 |
| 汽车主播 | 1 | 10000-15000 | 高中以上 |
企业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 提供月薪 | 学历要求 |
| 工程部经理 | 1 | 15000以上 | 中专以上 |
| 注塑ie工程师 | 2 | 10000-15000 | 中专以上 |
| 装配ie工程师 | 1 | 10000-15000 | 中专以上 |
| 生产经理/主管 | 1 | 7000-10000 | 中专以上 |
龙光投资顾问有限公司汕头龙光喜来登酒店 | dirctor of f&b 餐饮总监 | 1 | 15000以上 | 中专以上 |
manager, f&b餐饮经理 | 1 | 10000-15000 | 中专以上 |
executive chef,chinese kitchen中厨房行政总厨 | 1 | 15000以上 | 中专以上 |
广东奕源塑胶有限公司 | 挤出工艺工程师 | 1 | 7000-10000 | 中专以上 |
| 注塑主管 | 1 | 7000-10000 | 中专以上 |
| pmc工程师 | 1 | 7000-10000 | 中专以上 |
企业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 提供月薪 | 学历要求 |
汕头市冷冻厂有限公司 | 技术员 | 1 | 综合年薪5万-8万 | 大专及以上 |
办事员 | 1 | 综合年薪5万-8万 | 大专及以上 |
| 财务助理 | 1 | 税前月工资5000元 | 大专以上学历 |
汕头裕发进出口有限公司 | 办公室文员 | 2 | 3800元 | 大专及以上 |
财务会计 | 1 | 3800元 | 大专及以上 |
汕头市国瑞新特药有限公司 | 质管专员 | 1 | 4000元 | 大专及以上 |
汕头酱油厂有限公司 | 食品生产工作人员 | 1 | 3000元 | 大专及以上 |
汕头市滨海城市管理服务有限公司 | 物业管理/工程人员 | 1 | 3000-3200 | 大专及本科 |
汕头市福俐医疗器械有限公司 | 机械工艺专业人员 | 1 | 3000-5000 | 大专及本科 |
广东光华科技股份有限公司 | 电气工程师 | 2 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 化工工艺设计工程师 | 2 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 化工采购专员 | 1 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 质量工程师(qa) | 5 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 包装主管 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 国内销售顾问 | 1 | 5000-10000 | 大专以上 |
| 国内销售顾问(北京办) | 1 | 5000-10000 | 大专以上 |
| 国内销售顾问(广州办) | 1 | 5000-10000 | 大专以上 |
| 电气调试工程师 | 1 | 4000-8000 | 大专/高技以上 |
| erp实施顾问 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 培训项目主管 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 水电工程师 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 水电工 | 1 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 销售方向管培生 | 10 | 4000-5000 | 大专以上 |
| 药品销售代表(内勤方向) | 7 | 3000-4000 | 大专以上 |
广东万顺科技有限公司 | 业务员 | 5 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 工程监理 | 3 | 10000-15000 | 大专以上 |
广东汇群中药饮片股份有限公司 | 区域经理 | 2 | 5000-7000 | 大专以上 |
广东富味健康科技有限公司 | 车间储备干部 | 5 | 5000-7000 | 大专以上 |
| ie工程师 | 1 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 品控经理 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
海霸王(汕头)食品有限公司 | 产品经理/主管 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
erp工程师 | 2 | 7000-10000 | 大专以上 |
海霸王营销储备干部 | 5 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 销售专员/主管 | 4 | 4000-5000 | 大专以上 |
| 模具设计师 | 2 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 自动化设备技术员 | 2 | 5000-7000 | 大专以上 |
广东好女人母婴用品股份有限公司 | 采购工程师 | 2 | 7000-10000 | 大专以上 |
| sqe质检工程师 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 品质经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 亚马逊运营经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
广东西电动力科技股份有限公司 | 海外销售代表 | 20 | 3000-4000 | 大专以上 |
机械设计人员 | 3 | 4000-5000 | 大专以上 |
外贸业务员 | 5 | 3000-4000 | 大专以上 |
电气设计人员 | 20 | 4000-5000 | 大专以上 |
售前支持工程师 | 3 | 4000-5000 | 大专以上 |
汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 工艺技术员 | 4 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 研发工程师 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 厂长/副厂长 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
广东华隆文具有限公司 | 采购经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
人力资源主管 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
广东添乐化妆品有限公司 | 区域销售经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
外贸加工业务经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 营销副经理 | 2 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 区域公司副经理 | 2 | 15000以上 | 大专以上 |
广东卫康有害生物防制有限公司 | 服务专员 | 5 | 5000-7000 | 大专以上 |
销售经理 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
资料主管 | 1 | 5000-7000 | 大专以上 |
技术主管(专员) | 1 | 5000-7000 | 大专以上 |
汕头市美宝制药有限公司 | 设备修理 | 1 | 5000-7000 | 大专以上 |
广东粤东机械实业有限公司 | 电气工程师 | 2 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 物流经理 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
汕头海湾物资有限公司 | 招商业务经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 销售经理(汕头) | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 销售经理(深圳) | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
汕头市韩江建设有限公司 | 专业监理工程师 | 10 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 注册造价工程师 | 6 | 10000-15000 | 大专以上 |
| eg回收班长 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 电仪设备管理员 | 1 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 外贸跟单员 | 1 | 5000-7000 | 大专以上 |
| 暖通工程师 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 助理工程师 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
广东新荣发幕墙有限公司 | 项目经理 | 2 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 幕墙(门窗)设计师 | 2 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 人事行政经理 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
广东银润实业有限公司 | 玩具结构工程师 | 3 | 10000-15000 | 大专以上 |
市场运营管理 | 5 | 7000-10000 | 大专以上 |
广东合和投资控股集团有限公司 | 总经理(项目公司) | 1 | 15000以上 | 大专以上 |
| 售后经理(项目公司) | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 客户服务发展经理(项目公司) | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 销售经理(项目公司) | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 销售顾问 | 5 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 品质经理 | 1 | 15000以上 | 大专以上 |
| 产品经理 | 1 | 15000以上 | 大专以上 |
| 事业部副总经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
广东建元玩具实业有限公司 | 产品经理/主管 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 主播 | 2 | 5000-7000 | 大专以上 |
汕头市信业环保包装有限公司 | 外贸经理 | 2 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 无纺布销售经历 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 跨境电商园招商经理 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 直播运营 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
汕头金豪汽车服务有限公司 | 汽车销售顾问 | 5 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 生产副总 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 人事经理 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 外贸业务员 | 2 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 私域负责人 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
汕头华侨试验区华旭科技有限公司 | 工程营销副总 | 3 | 10000-15000 | 大专以上 |
法务专员 | 1 | 4000-5000 | 大专以上 |
广东华裕国际货运有限公司 | 海外业务经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
拼箱经理 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
国际货代业务代表 | 8 | 5000-7000 | 大专以上 |
汕头市欢创人力资源服务有限公司 | 质量经理 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 网站/网店运营-阿里巴巴国际站 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 网站/网店运营-京东 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 人事经理 | 1 | 7000-10000 | 大专以上 |
| 网站/网店运营-阿里巴巴 | 1 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 总经理助理 | 2 | 10000-15000 | 大专以上 |
| 国外贸易经理 | 2 | 7000-10000 | 大专以上 |
| qc经理 | 2 | 7000-10000 | 大专以上 |
企业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 提供月薪 | 学历要求 |
汕头市投资控股集团有限公司 | 下属企业汕头市城市建设开发有限公司项目开发部项目开发岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万 | 本科及以上 |
下属企业汕头市城市建设开发有限公司工程建设部工程建设岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市旅游投资有限公司综合部人力资源岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市旅游投资有限公司金融财务部会计岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市能源投资有限公司综合部会计岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市能源投资有限公司投资运营部工程管理岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市投控资产经营有限公司品质部办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市投控资产经营有限公司资产部办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市投控资产经营有限公司办公室办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市投控农业发展有限公司经营业务部绿化服务岗办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
下属企业汕头市投控农业发展有限公司财务部会计岗办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
汕头市建筑设计院有限公司 | 暖通专业技术人员 | 1 | 3000元以上 | 本科及以上 |
汕头市城市排水有限公司 | 管理人员 | 4 | 4000及以上 | 本科及以上 |
汕头市商贸集团有限公司 | 部门文员 | 1 | 4000-6000 | 本科学历 |
汕头市食品企业集团公司 | 行政助理 | 1 | 税前月工资5000元 | 本科学历 |
汕头市公路勘察设计院有限公司 | 道路桥梁专业技术人员 | 3 | 年薪4.5万-8万 | 本科学历 |
汕头市公路工程监理有限公司 | 监理、检测、测量技术人员 | 4 | 约5000元 | 本科及以上 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司 | 业务员 | 1 | 4000-5000 | 本科学历 |
汕头市金信资产运营服务有限公司 | 汕头市金信资产运营服务有限公司党务工作人员 | 1 | 综合年薪 6万-8万 | 本科学历 |
下属企业汕头市通达企业管理有限公司财务工作人员(会计) | 1 | 综合年薪6万-7万 | 本科学历 |
下属企业汕头市通达企业管理有限公司物业管理员 | 1 | 综合年薪6万-7万 | 本科学历 |
汕头市汕宝电子有限公司 | 行政文员 | 1 | 综合年薪 3万-6万 | 本科学历 |
| 新能源材料销售工程师 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 化工技术管培生 | 30 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 质量总监(精细化工) | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
| 机械工程师 | 1 | 4000-7000 | 本科以上 |
| 外贸销售顾问 | 1 | 5000-10000 | 本科以上 |
| 视觉经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 人力资源经理 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
广东万年青制药股份有限公司 | 制药总经理 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
质量经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
财务主管/经理(广州汕头两地出差) | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
大健康产业总经理 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
广东英联包装股份有限公司 | 副总经理(海外销售方向) | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
品质经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
销售运营总监 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
汕头万顺新材集团股份有限公司 | 会计员 | 2 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 成本会计 | 2 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 审计员 | 1 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 审计经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
创美药业股份有限公司 | 采购方向管培生 | 2 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 总裁办主任 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 财务经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 采购员(医药专业) | 2 | 3000-4000 | 本科以上 |
| 董事长秘书 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 招聘培训专员 | 1 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 海外销售员 | 10 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 研发工程师 | 2 | 5000-7000 | 本科以上 |
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 机电结构工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| fpga工程师 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 软件工程师(应用软件方向) | 4 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 海外渠道销售助理 | 4 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 硬件工程师 | 4 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 算法工程师(数字影像处理方向) | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 换能器开发工程师 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 医用产品应用工程师 | 4 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 嵌入式工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 无损检测应用工程师 | 4 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 软件工程师(系统软件方向) | 4 | 7000-10000 | 本科以上 |
广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司 | 机械(结构)工程师 | 5 | 7000-10000 | 本科以上 |
软件工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
电子工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
汕头超声覆铜板科技有限公司 | 设备维修工程师 | 5 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 化学工程师 | 5 | 5000-7000 | 本科以上 |
广东飞龙娱乐传播科技发展有限公司 | 运营经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
副总经理/运营总监 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
导演/编导 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
主播 | 10 | 10000-15000 | 本科以上 |
总经理助理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
平面设计 | 3 | 10000-15000 | 本科以上 |
财务经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
人事行政经理 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
广东万腾工贸有限公司 | 商务主管 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 设计部经理 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
| 财务经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 总经理助理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 商务经理 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
| 人事行政经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 副总经理 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
| 产品经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 营销副总助理 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 推广主管 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 采购经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
汕头市潮庭食品股份有限公司 | 产品研发经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
品控经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
仓储物流经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
市场/营销经理 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 研发副总 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 固体制剂研发工程师 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 管理培训生 | 10 | 5000-7000 | 本科以上 |
广东丹樱农产品供应链有限公司 | 董事长助理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 管培生 | 2 | 4000-5000 | 本科以上 |
汕头市高德斯精密科技有限公司 | erp实施工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 总经理助理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 董事长秘书 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 安全主任 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 产品经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 总经理秘书 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
广东一家人食品有限公司 | 英语翻译 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
食品研发经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
总经理助理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
汕头市天际电器实业有限公司 | 产品经理 | 3 | 10000-15000 | 本科以上 |
技术经理 | 3 | 10000-15000 | 本科以上 |
广东双骏生物科技有限公司 | 制剂工程师 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| it工程师 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
广东集味村食品有限公司 | 运营总监 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 财务总监 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
广东正超电气有限公司 | plc工程师 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
通信软件开发工程师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
设计工程师(硬件) | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
开关柜结构工程师 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
研发工程师 | 4 | 7000-10000 | 本科以上 |
海外业务经理 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
广东省第二建筑工程有限公司 | 项目工程师 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 项目经理、安全主管 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 公司副总工程师 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
| 质量检验员 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 生产部部长 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 设备管理工程师 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 质量检验员(微生物) | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 机械工程师 | 2 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 机械助理工程师 | 2 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 区域销售经理 | 4 | 10000-15000 | 本科以上 |
广东得源能源物流发展股份有限公司 | 人力资源专家 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 销售总经理(汕头、深圳) | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 人力资源总监 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 法律顾问(汕头、深圳) | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 市场经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 市政设计工程师(道路、路桥) | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 工程咨询项目负责人 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 市政项目负责人 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 财务总监 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 招标代理负责人 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| bim工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 人力资源专员 | 2 | 3000-4000 | 本科以上 |
| 商务部负责人 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 办公室主任 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 暖通设计师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 电气工程师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 建筑方案设计工程师 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 会计 | 2 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 建筑施工图设计工程师 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 结构设计师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 总经理秘书 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 节能评估项目负责人 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 董事长秘书 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 市政给排水设计工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 行政专员 | 2 | 3000-4000 | 本科以上 |
| 水土保持咨询部部门负责人 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 建筑项目负责人 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 给排水设计师 | 2 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 防洪评价工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 环评工程师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 园林景观设计工程师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
树业爱思开环保材料(汕头)有限公司 | bhet工艺工程师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| pet工艺工程师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
明喆集团股份有限公司汕头分公司 | 消防工程师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
汕头市澄海区鼎翔达塑胶制品有限公司 | 玩具设计 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
生产经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 财务主管/经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
汕头市澄海区华达玩具进出口贸易有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
人力行政经理 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
采购经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
外贸业务经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 财务经理(项目公司) | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 人力行政经理(项目公司) | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
汕头市金隆杰电子有限公司 | 销售部经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
汕头市东方科技有限公司 | 质管部经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
管理部副经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
总经理助理 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
机械工程师 | 2 | 7000-10000 | 本科以上 |
供应部副经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| pmc经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 市场产品总监 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
汕头市华润新奥燃气有限公司 | 工程管理员 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 市场开发员 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 安全管理 | 2 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 财务主管/经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 法务兼总助 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
汕头市纳川塑胶制品有限公司 | 首席产品设计师 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 总经理助理 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
| 摄影师 | 1 | 5000-7000 | 本科以上 |
广东领域集团有限公司 | 财务主管/经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
法务主管/经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
汕头市尚品工艺实业有限公司 | 品牌经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
| 项目负责人 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 市场总监 | 1 | 15000以上 | 本科以上 |
广东汇才人力资源有限公司 | 项目总监 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
项目总经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
运营总监 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 物业品质管理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 人事行政经理 | 1 | 10000-15000 | 本科以上 |
汕头市长煌贸易有限公司 | 人力资源经理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
| 总经理助理 | 1 | 7000-10000 | 本科以上 |
企业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 提供月薪 | 学历要求 |
| 锂电材料研发工程师 | 5 | 10000-15000 | 硕士以上 |
| 化工工艺工程师 | 10 | 10000-15000 | 硕士以上 |
| 开发工程师(智能化方向) | 4 | 10000-15000 | 硕士以上 |
| 开发工程师(云计算前端方向) | 4 | 10000-15000 | 硕士以上 |
| 研发工程师 | 5 | 7000-10000 | 硕士以上 |
| 制剂中心副总监 | 1 | 10000-15000 | 硕士以上 |
汕头保税区松田电子科技有限公司 | 电子工程师 | 3 | 10000-15000 | 硕士以上 |
| 总经理助理 | 1 | 10000-15000 | 硕士以上 |
广东金明精机股份有限公司 | 机械工程师(博士后) | 1 | 年薪20万及政府相关人才补贴 | 博士以上 |
薪资水平
企业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 提供月薪 | 学历要求 |
| 下属企业汕头市投控资产经营有限公司品质部办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
| 下属企业汕头市投控资产经营有限公司资产部办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
| 下属企业汕头市投控资产经营有限公司办公室办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
| 下属企业汕头市投控农业发展有限公司经营业务部绿化服务岗办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
| 下属企业汕头市投控农业发展有限公司财务部会计岗办事员 | 1 | 年薪3.7万元-5.2万元 | 本科及以上 |
汕头市建筑设计院有限公司 | 暖通专业技术人员 | 1 | 3000元以上 | 本科及以上 |
汕头市城市排水有限公司 | 管理人员 | 4 | 4000及以上 | 本科及以上 |
汕头市商贸集团有限公司 | 部门文员 | 1 | 4000-6000 | 本科学历 |
汕头市食品企业集团公司 | 行政助理 | 1 | 税前月工资5000元 | 本科学历 |
财务助理 | 1 | 税前月工资5000元 | 大专以上学历 |
汕头裕发进出口有限公司 | 办公室文员 | 2 | 3800元 | 大专及以上 |
财务会计 | 1 | 3800元 | 大专及以上 |
汕头市国瑞新特药有限公司 | 质管专员 | 1 | 4000元 | 大专及以上 |
汕头酱油厂有限公司 | 食品生产工作人员 | 1 | 3000元 | 大专及以上 |
汕头市公路勘察设计院有限公司 | 道路桥梁专业技术人员 | 3 | 年薪4.5万-8万 | 本科学历 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司 | 业务员 | 1 | 4000-5000 | 本科学历 |
汕头市滨海城市管理服务有限公司 | 物业管理/工程人员 | 1 | 3000-3200 | 大专及本科 |
汕头市福俐医疗器械有限公司 | 机械工艺专业人员 | 1 | 3000-5000 | 大专及本科 |
汕头市汕宝电子有限公司 | 行政文员 | 1 | 综合年薪 3万-6万 | 本科学历 |
| 机械工程师 | 1 | 4000-7000 | 本科以上 |
| 电气调试工程师 | 1 | 4000-8000 | 大专/高技以上 |
汕头万顺新材集团股份有限公司 | 会计员 | 2 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 审计员 | 1 | 4000-5000 | 本科以上 |
创美药业股份有限公司 | 采购方向管培生 | 2 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 采购员(医药专业) | 2 | 3000-4000 | 本科以上 |
| 销售方向管培生 | 10 | 4000-5000 | 大专以上 |
| 药品销售代表(内勤方向) | 7 | 3000-4000 | 大专以上 |
| 招聘培训专员 | 1 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 销售专员/主管 | 4 | 4000-5000 | 大专以上 |
| 管培生 | 2 | 4000-5000 | 本科以上 |
广东西电动力科技股份有限公司 | 海外销售代表 | 20 | 3000-4000 | 大专以上 |
机械设计人员 | 3 | 4000-5000 | 大专以上 |
外贸业务员 | 5 | 3000-4000 | 大专以上 |
电气设计人员 | 20 | 4000-5000 | 大专以上 |
售前支持工程师 | 3 | 4000-5000 | 大专以上 |
| 机械助理工程师 | 2 | 4000-5000 | 本科以上 |
| 人力资源专员 | 2 | 3000-4000 | 本科以上 |
| 行政专员 | 2 | 3000-4000 | 本科以上 |
| 法务专员 | 1 | 4000-5000 | 大专以上 |
企业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 提供月薪 | 学历要求 |
汕头市投资控股集团有限公司 | 下属企业汕头市城市建设开发有限公司项目开发部项目开发岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万 | 本科及以上 |
| 下属企业汕头市城市建设开发有限公司工程建设部工程建设岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万元 | 本科及以上 |
| 下属企业汕头市旅游投资有限公司综合部人力资源岗办事员 | 1 | 年薪5.2万元-6.6万元 | 本科及以上 |
